全部分類(lèi)
Product Introduction
產(chǎn)品簡(jiǎn)介
鋰電銅箔
說(shuō)明:S面M面抗氧化處理工藝
規(guī)格:6um;8um
主要用途:動(dòng)力電池、儲(chǔ)能電池、手機(jī)電池及便攜式電動(dòng)工具電池等
*所屬分類(lèi):產(chǎn)品服務(wù)
詳情介紹
產(chǎn)品簡(jiǎn)介
| 型號(hào) | 說(shuō)明 | 規(guī)格 | 主要特色 | 主要用途 |
| 鋰電池雙面光銅箔 | S面M面抗氧化處理工藝 | 6um;8um | ◇ 低表面粗度 ◇ 高強(qiáng)度高延伸率 |
動(dòng)力電池、儲(chǔ)能電池、手機(jī)電池及便攜式電動(dòng)工具電池等 |
產(chǎn)品參數(shù)
| 編號(hào) | 性能 | 規(guī)格要求 | 測(cè)試儀器 | 參照標(biāo)準(zhǔn) | ||||
| 6um | 8um | 9um | 12um | |||||
| 1 | 面密度(g/m2) | 55±2 | 72±2 | 87±2 | 102±2 | 圓孔取樣器電子天平 | 鋰離子電池用電解銅箔 SJ/T11483-2014 |
|
| 2 | 厚度(um) | 6±2 | 8±2 | 9±2 | 12±2 | 數(shù)顯萬(wàn)分尺 | ||
| 3 | 抗拉強(qiáng)度(N/mm2) | ≥300 | ≥300 | ≥300 | ≥300 | 拉力試驗(yàn)機(jī)電子天平 | ||
| 4 | 延伸率(%) | ≥3 | ≥3 | ≥4 | ≥4.5 | 拉力試驗(yàn)機(jī)電子天平 | ||
| 5 | 粗糙度Ra(um) | 光面 | ≤0.35 | ≤0.35 | ≤0.35 | ≤0.35 | 粗糙度測(cè)試儀 | |
| 毛面 | ≤0.35 | ≤0.35 | ≤0.35 | ≤0.35 | ||||
| 6 | 毛面光澤度(cc) | ≥50 | ≥50 | ≥50 | ≥50 | 光澤度儀 | ||
| 7 | 親水性(MN/m) | ≥36# | ≥36# | ≥36# | ≥36# | 42#達(dá)因 | ||
| 8 | 防氧化(150℃/15min) | 無(wú)變色 | 無(wú)變色 | 無(wú)變色 | 無(wú)變色 | 300mm*1400mm寬幅恒溫烤箱 | ||
| 9 | 卷曲(mm) | ≤10 | ≤10 | ≤10 | ≤10 | 圓孔取樣器鋼直尺 | ||
| 10 | 銅含量(%)(銅+銀) | 99.9 | 99.9 | 99.9 | 99.9 | 外檢 | ||
| 11 | 寬幅(mm) | ±1 | ±1 | ±1 | ±1 | 菲淋尺 | ||
| 12 | 卷重(kg) | 根據(jù)客戶(hù)要求 | ||||||
| 13 | 針孔(個(gè)/m2) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | |||
| 14 | 接頭(個(gè)) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | |||
| 15 | 外觀 | 色澤均一,無(wú)明顯凹凸點(diǎn),無(wú)氧化變色、波浪邊,無(wú)明顯泡泡砂,無(wú)銅粉。 | ||||||
主要應(yīng)用
PCB
FPC
5G設(shè)備
鋰電池
關(guān)鍵詞:標(biāo)準(zhǔn)銅箔鋰電銅箔
相關(guān)產(chǎn)品
在線留言
客戶(hù)留言
描述:
-
聯(lián)系方式
0519-87598008
電話:18915865288
傳真:0519-87573088
郵箱:[email protected]
地址:江蘇省常州市溧陽(yáng)市社渚鎮(zhèn)S239
關(guān)注我們
江蘇銘豐電子材料科技有限公司 蘇ICP備18068184號(hào)-1
網(wǎng)站建設(shè):中企動(dòng)力 常州

電話
咨詢(xún)
Top